MCA::RESULTS

RACE 9 - REDHEAD STATE CHAMPIONSHIP

◷ October 10, 2026 · ⌖ Redhead
CATEGORY
SEARCH
◉ LEADER
Olin Bujold
#4282 · Tioga Trailblazers
⚡ FASTEST LAP
16:37.3
Olin Bujold · L1
▣ FINISHERS
87/89
2 did not finish
◷ AVG TIME
20:30.1
across finishers
8th Grade Boys D2
STANDINGS
POS ▲ # ◇ RACER ◇ TEAM ◇ TIME ◇ GAP
01 #4282 Tioga Trailblazers 16:37.3 LEADER
02 #4217 River Falls HS 17:11.7 +0:34.4
03 #4260 St Louis Park HS 17:12.6 +0:35.3
04 #4017 Austin HS 17:12.7 +0:35.4
05 #4223 Rochester Area 17:19.4 +0:42.1
06 #4264 St Louis Park HS 17:25.6 +0:48.3
07 #4286 Tioga Trailblazers 17:25.6 +0:48.3
08 #4216 River Falls HS 17:44.5 +1:07.2
09 #4237 Roseville 17:57.5 +1:20.2
10 #4236 Rosemount HS 17:59.7 +1:22.4
11 #4056 Crosby-Ironton HS 18:00.5 +1:23.2
12 #4303 Winona 18:10.7 +1:33.4
13 #4031 Bloomington Jefferson 18:14.3 +1:37.0
14 #4257 St Louis Park HS 18:14.7 +1:37.4
15 #4059 Crosby-Ironton HS 18:24.6 +1:47.3
16 #4058 Crosby-Ironton HS 18:34.0 +1:56.7
17 #4261 St Louis Park HS 18:44.1 +2:06.8
18 #4111 Lake Area Composite 18:47.7 +2:10.4
19 #4245 Roseville 18:48.8 +2:11.5
20 #4050 Chaska HS 18:50.5 +2:13.2
21 #4068
Warning Rider accepted item in start grid
Eastview HS 18:50.9 +2:13.6
22 #4061 Crosby-Ironton HS 18:53.1 +2:15.8
23 #4258 St Louis Park HS 19:01.6 +2:24.3
24 #4220 Rochester Area 19:03.3 +2:26.0
25 #4137 Minneapolis Northside 19:04.3 +2:27.0
26 #4155 Minneapolis Washburn HS 19:04.8 +2:27.5
27 #4109 Lake Area Composite 19:05.4 +2:28.1
28 #4070 Eden Prairie HS 19:06.0 +2:28.7
29 #4204 Osseo Composite 19:07.2 +2:29.9
30 #4019 BBBikers 19:22.3 +2:45.0
31 #4022 Bloomington 19:29.4 +2:52.1
32 #4063 Eagan HS 19:33.3 +2:56.0
33 #4243 Roseville 19:35.7 +2:58.4
34 #4024 Bloomington 19:42.5 +3:05.2
35 #4097 Hudson HS 19:42.6 +3:05.3
36 #4129 Maple Grove HS 19:44.5 +3:07.2
37 #4150 Minneapolis Southwest HS 19:44.9 +3:07.6
38 #4227 Rochester Mayo 19:45.4 +3:08.1
39 #4110 Lake Area Composite 19:52.4 +3:15.1
40 #4114 Lake Area Composite 19:58.0 +3:20.7
41 #4045 Champlin Park HS 19:59.9 +3:22.6
42 #4147 Minneapolis Southwest HS 20:01.7 +3:24.4
43 #4262 St Louis Park HS 20:02.2 +3:24.9
44 #4060 Crosby-Ironton HS 20:03.7 +3:26.4
45 #4127 Mankato West HS 20:05.8 +3:28.5
46 #4136 Minneapolis Northside 20:06.8 +3:29.5
47 #4093 Hudson HS 20:07.4 +3:30.1
48 #4265 St Louis Park HS 20:08.2 +3:30.9
49 #4221 Rochester Area 20:12.4 +3:35.1
50 #4062 Crosby-Ironton HS 20:18.2 +3:40.9
51 #4057 Crosby-Ironton HS 20:24.4 +3:47.1
52 #4290 Totino Grace-Irondale 20:25.7 +3:48.4
53 #4105 ISD728 20:30.4 +3:53.1
54 #4154 Minneapolis Washburn HS 20:31.4 +3:54.1
55 #4044 Champlin Park HS 20:34.4 +3:57.1
56 #4253 St Cloud 20:34.8 +3:57.5
57 #4241 Roseville 20:48.0 +4:10.7
58 #4069 Eastview HS 20:49.2 +4:11.9
59 #4028 Bloomington Jefferson 20:53.7 +4:16.4
60 #4099 ISD728 20:58.2 +4:20.9
61 #4027 Bloomington Jefferson 20:58.4 +4:21.1
62 #4120 Lakeville North HS 21:15.5 +4:38.2
63 #4259 BBBikers 21:19.4 +4:42.1
64 #4126 Mankato West HS 21:20.8 +4:43.5
65 #4144 Minneapolis South HS 21:27.2 +4:49.9
66 #4263 St Louis Park HS 21:30.5 +4:53.2
67 #4040 Breck 21:31.1 +4:53.8
68 #4115 Lake Area Composite 21:32.1 +4:54.8
69 #4226 Rochester Mayo 21:44.6 +5:07.3
70 #4304 Winona 22:00.2 +5:22.9
71 #4103 ISD728 22:03.9 +5:26.6
72 #4157 Minnesota Valley 22:27.6 +5:50.3
73 #4095 Hudson HS 22:49.7 +6:12.4
74 #4030 Bloomington Jefferson 22:49.8 +6:12.5
75 #4083 Elk River 23:18.2 +6:40.9
76 #4287 Totino Grace-Irondale 23:28.8 +6:51.5
77 #4101 ISD728 23:44.3 +7:07.0
78 #4133 Maple Grove HS 23:50.5 +7:13.2
79 #4130 Maple Grove HS 23:50.6 +7:13.3
80 #4298 Westonka 23:54.4 +7:17.1
81 #4018 Austin HS 23:54.6 +7:17.3
82 #4128 Mankato West HS 24:10.2 +7:32.9
83 #4205 Osseo Composite 24:48.5 +8:11.2
84 #4207 Park HS 25:56.4 +9:19.1
85 #4283 Tioga Trailblazers 26:12.5 +9:35.2
86 #4222 Rochester Area 26:28.5 +9:51.2
87 #4107
↳ -3 Min Delay (3 Min)
Kerkhoven 30:52.1 +14:14.8
— #4151 Minneapolis Washburn HS — DNF — —
— #4134 Maple Grove HS — DNF — —
$ tap a row → expand laps · click a racer name → profile · click column header to sort
TOP_5 LAP_TIMES
1 laps · 8th Grade Boys D2
L1 17:23.6 16:58.3 16:33.0 P1 · Olin Bujold P1 · Olin Bujold — L1 16:37.3 P2 · Axton Zick P2 · Axton Zick — L1 17:11.7 P3 · Emin Erenler P3 · Emin Erenler — L1 17:12.6 P4 · Marcus Brand P4 · Marcus Brand — L1 17:12.7 P5 · Danny Towers P5 · Danny Towers — L1 17:19.4
P1 · Olin Bujold
P2 · Axton Zick
P3 · Emin Erenler
P4 · Marcus Brand
P5 · Danny Towers